En este artículo te mostraré cómo convertir un campo de texto a fecha y hora, el campo se encuentra en formato de cadena (varchar, nvarchar, etc.) y lo convertiremos a en un tipo DateTime de SQL.
Tenemos los siguientes tipos de datos de fecha y hora de conversión de SQL en SQL Server.
SQL GETDATE() y GetUTCDate() para poder proporcionar la fecha y el formato del servidor en varios formatos.
- SYSDATETIME(): para devolver la fecha y hora del servidor
- SYSDATETIMEOffset(): va a devolver la fecha y hora del servidor, junto con el desplazamiento UTC
- GETUTCDATE(): va a devolver la fecha y la hora GMT (hora media de Greenwich)
- GETDATE(): va a devolver la fecha y hora del servidor
SELECT SYSDATETIME() AS [SYSDATETIME]
SELECT SYSDATETIMEOFFSET() AS [SYSDATETIMEOFFSET]
SELECT GETUTCDATE() AS [GETUTCDATE]
SELECT GETDATE() AS [GETDATE]
DECLARE @Existingdate datetime
SET @Existingdate = GETDATE()
SELECT CONVERT(varchar, @Existingdate, 1) AS [MM/DD/YY]
Opciones de Formato de Fecha | Salida SQL de la función CONVERT |
0 | Dec 30 2006 12:38AM |
1 | 12/30/06 |
2 | 06.12.30 |
3 | 30/12/2006 |
4 | 30.12.06 |
5 | 30/12/2006 |
6 | 30-Dec-06 |
7 | Dec 30, 06 |
8 | 0:38:54 |
9 | Dec 30 2006 12:38:54:840AM |
10 | 12-30-06 |
11 | 06/12/1930 |
12 | 61230 |
13 | 30 Dec 2006 00:38:54:840 |
14 | 00:38:54:840 |
20 | 30/12/2006 0:38 |
21 | 38:54.8 |
22 | 12/30/06 12:38:54 AM |
23 | 30/12/2006 |
24 | 0:38:54 |
25 | 38:54.8 |
26 | 2006-30-12 00:38:54.840 |
27 | 12-30-2006 00:38:54.840 |
28 | 12-2006-30 00:38:54.840 |
29 | 38:54.8 |
30 | 30-2006-12 00:38:54.840 |
31 | 2006-30-12 |
32 | 12-30-2006 |
33 | 12-2006-30 |
34 | 30/12/2006 |
35 | 30-2006-12 |
100 | Dec 30 2006 12:38AM |
101 | 12/30/2006 |
102 | 2006.12.30 |
103 | 30/12/2006 |
104 | 30.12.2006 |
105 | 30/12/2006 |
106 | 30-Dec-06 |
107 | Dec 30, 2006 |
108 | 0:38:54 |
109 | Dec 30 2006 12:38:54:840AM |
110 | 12-30-2006 |
111 | 30/12/2006 |
112 | 20211114 |
113 | 14 Nov 2021 13:24:55:803 |
114 | 00:38:54:840 |
120 | 2021-11-14 13:24:23 |
121 | 2021-11-14 13:24:40.510 |
126 | 2006-12-30T00:38:54.840 |
127 | 2006-12-30T00:38:54.840 |
130 | 10 ?? ????? 1427 12:38:54:840A |
131 | 10/12/1427 12:38:54:840AM |
CAST convierten una expresión de un tipo de datos a otro.
SELECT CAST('30/10/2017' AS date) AS Fecha
SELECT CAST(GETDATE() AS date) AS FechaActual
En este artículo, aprendimos cómo CONVERTIR fechas en SQL Server. Aprendimos cómo modificar el tipo de datos y usar las funciones CAST, CONVERT.
Leave a Reply